فاکس بورو · Foxboro
Foxboro IDP10
ترانسمیتر اختلاف فشار
انتخاب مشخصات فنی Foxboro IDP10 و ارسال درخواست پیشفاکتور به راسا.
قیمت بعد از بررسی مشخصات فنی اعلام میشه. این صفحه نمایش موجودی یا پیشنهاد فروش قطعی نیست.
انتخاب مشخصات مدل IDP10
مشخصههای این مدل رو انتخاب کنین، کد پیشنهادی رو ببینین و برای بررسی فنی و اعلام قیمت استعلام بفرستین. گزینههای اضافی اختیاری هستن و بدون انتخاب شما اضافه نمیشن.
گزینههای فنی ثبتشده برای این مدل
موارد زیر نمونه گزینههای قابل انتخاب هستند، نه مشخصات یک محصول آماده یا تأیید موجودی. انتخاب نهایی در پیکربندی انجام میشود و نیاز به بررسی فنی دارد.
| مشخصه | نمونه گزینههای کاتالوگ |
|---|---|
| بخش ثابت کد مدل | I/A Series, Electronic d/p Cell Transmitter for Differential Pressure Measurement |
| سیگنال خروجی | Analog; 4 to 20 mA dc / Intelligent; Digital, HART and 4 to 20 mA / Foundation Fieldbus — و 2 گزینه دیگر |
| Transmitter Structure | 10 / 11 / 12 — و 44 گزینه دیگر |
| Span Limits (Differential Pressure Units) | A / B / C — و 2 گزینه دیگر |
| Process Connector Type | 1/4 NPT / 1/2 NPT / Rc 1/4 — و 8 گزینه دیگر |
| Conduit Connection and Housing Material | 1 / 2 / 3 — و 3 گزینه دیگر |
| Electrical Safety | ATEX II 1 GD, EEx ia IIC, Zone 0; or II 1/2 GD, EEx ib IIC, Zone 0/1 / ATEX II 2 GD, EEx d IIC, Zone 1 / ATEX II 3 GD, EEx nL IIC, Zone 2 — و 13 گزینه دیگر |
| براکتهای نصب | Standard Style Painted Steel Bracket with Plated Steel Bolts / Standard Style Stainless Steel Bracket with Stainless Steel Bolts / Universal Style Stainless Steel Bracket with Stainless Steel Bolts |
| نوع اِل سی دی | Digital Indicator, Pushbuttons, and Window Cover |
| Blind (Solid) Cover over Standard LCD Indicator | Blind (Solid) Cover over Standard LCD Indicator |
| DIN 19213 Construction | Single Ended Process Cover with M10, B7 Steel Bolting / Double Ended Process Cover with M10, B7 Steel Bolting / Single Ended Process Cover with 7/16 in, B7 Steel Bolting — و 6 گزینه دیگر |
| Cleaning and Preparation | Unit Degreased / Cleaned and Prepared for Oxygen Service / Cleaned and Prepared for Chlorine Service |


