یوکوگاوا · Yokogawa
Yokogawa RAMC
روتامتر
انتخاب مشخصات فنی Yokogawa RAMC و ارسال درخواست پیشفاکتور به راسا.
قیمت بعد از بررسی مشخصات فنی اعلام میشه. این صفحه نمایش موجودی یا پیشنهاد فروش قطعی نیست.
انتخاب مشخصات مدل RAMC
مشخصههای این مدل رو انتخاب کنین، کد پیشنهادی رو ببینین و برای بررسی فنی و اعلام قیمت استعلام بفرستین. گزینههای اضافی اختیاری هستن و بدون انتخاب شما اضافه نمیشن.
گزینههای فنی ثبتشده برای این مدل
موارد زیر نمونه گزینههای قابل انتخاب هستند، نه مشخصات یک محصول آماده یا تأیید موجودی. انتخاب نهایی در پیکربندی انجام میشود و نیاز به بررسی فنی دارد.
| مشخصه | نمونه گزینههای کاتالوگ |
|---|---|
| مدل | Size DN 15 (½ in.) / Size DN 20 (¾ in.) / Size DN 25 (1 in.) — و 10 گزینه دیگر |
| اتصال فرایندی | EN flange PN 16, process connection dimension + facing acc. to EN 1092-1 Form B1 / EN flange PN 40, process connection dimension + facing acc. to EN 1092-1 Form B1 / EN flange PN 63, process connection dimension + facing acc. to EN 1092-1 Form B2 — و 12 گزینه دیگر |
| متریال بخش در تماس با سیال | Stainless steel / PTFE lining / Without measuring tube, only indicator |
| Measuring Cone / Float | Without measuring tube, only indicator / Measuring range for water and liquids: 0.025 m3/h Measuring range for air and gases: 0.75 m3/h / Measuring range for water and liquids: 0.04 m3/h Measuring range for air and gases: 1.2 m3/h — و 57 گزینه دیگر |
| Indicator / Transmitter | Mechanical indicator / Indicator with transmitter / Indicator with transmitter, HART 7 (includes Software Tag for HART 7) — و 3 گزینه دیگر |
| Housing Type | Housing Al, yellow painted / Housing SS / Without housing |
| پروتکل خروجی | 230 V AC; 4-wire; 0 to 20 mA / 230 V AC; 4-wire; 4 to 20 mA / 115 V AC; 4-wire; 0 to 20 mA — و 6 گزینه دیگر |
| گزینه گلند کابل | Internal thread for cable gland ISO M20x1.5 / Internal thread for cable gland ASME 1/2 - 14 NPT |
| US-Engineering Units | US-engineering units |
| Housing Color | Housing color green |
| Housing with Distance from the Measuring Tube | Indicator on 95 mm extension |
| Scale for a Certain Housing | Scale and EEPROM |


